いすゞ フォワード クレーン付き(4tクラス)
管理番号:80400424785
| 支払総額(税込) | 867.5万円 | |||||
|
||||||
各サムネールをクリックすると上に写真が表示されます。
写真の数が多い場合は矢印で移動できます。
メイン写真をクリックするとポップアップウィンドウにて拡大写真が表示されます。
車両詳細
| 管理番号 | 80400424785 | 在庫エリア | 関東 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | 2PG-FRR90S1 | エンジン排気量 | 5,190 cc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車台番号 | FRR90-7169120 | 馬力 | 190 PS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グレード | ユニック4段 ラジコン付 | 最大積載量 | 2,400 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ボディタイプ | クレーン付き | 車両総重量 | 7,955 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ボディ内寸 | 荷台長 | 5,430 mm | 走行距離 | 23,000 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 荷台幅 | 2,160 mm | 駆動方式 | 4*2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 荷台高 | 400 mm | 初年度登録 | 令和 3年(2021年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミッションタイプ | 6MT | 車検有効期限 | 切れ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャブ(形状/幅) | ベッド無し / 標準 | 定員 | 3人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エンジン | 正常 | 塗色 | 白 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料 | 軽油 | 床/タイヤ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイヤ溝(mm) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ボディ詳細 | 2.9t、4段、ラジコン、ユニック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車両情報コメント | ユニック製 URG344A型 2.93t吊 ラジコン有(事務局) フックイン パブコ製NO.2151378J 木製3方開 埋込フック4対 あおりロープ穴3対 上物年式2021年6月 取説有(車内) 電格ミラー キーレス付 ベッドレス スタッドレスタイヤ 積載量は抹消時情報になります。他写真多数あり、詳細はお問い合わせください。【タイヤサイズ245/80R17.5】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装備
| エアコン | ○ | パワステ | ○ |
|---|---|---|---|
| パワーウィンドウ | ○ | エアバッグ | ○ |
| ABS | ○ | ステレオ | - |
| アルミホイール | - | エアサスシート | - |
整備状況等
| 修復歴 | 無 | 保証 | 無 |
|---|---|---|---|
| 記録簿 | 無 | 定期点検整備 | 無 |
| リサイクル | 預託済 預託金相当額が別途必要です。 | ||
| ステータス | |||
| 備考表記 |
※1 支払総額には、保険料、税金(いずれも未経過相当含む)、リサイクル預託金相当額、登録等に伴う費用等、全ての費用が含まれています。 ※2 その他車両情報についてはお問合せからお問合せください。 ※3 詳細情報は現状での状態であり、登録の際には変更になる場合があります。 ※4 納車時に整備を希望される場合、別途、整備費用がかかります。 ※5 検索頂きました車輌は、販売済み、及び商談中の場合がありますのでご了承ください。 |
||













