いすゞ エルフ バン(2~3tクラス)
管理番号:80400418276
| 支払総額(税込) | 408万円 | |||||
|
||||||
各サムネールをクリックすると上に写真が表示されます。
写真の数が多い場合は矢印で移動できます。
メイン写真をクリックするとポップアップウィンドウにて拡大写真が表示されます。
車両詳細
| 管理番号 | 80400418276 | 在庫エリア | 関東 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | TRG-NLR85AN | エンジン排気量 | 2,990 cc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車台番号 | NLR85-7037945 | 馬力 | 150 PS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グレード | 日本フルハーフ アルミバン | 最大積載量 | 2,000 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ボディタイプ | バン | 車両総重量 | 4,795 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ボディ内寸 | 荷台長 | 3,150 mm | 走行距離 | 112,000 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 荷台幅 | 1,780 mm | 駆動方式 | 4*2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 荷台高 | 2,040 mm | 初年度登録 | 令和 1年(2019年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミッションタイプ | 5MT | 車検有効期限 | 切れ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャブ(形状/幅) | ハイキャブ / 標準 | 定員 | 3人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エンジン | 正常 | 塗色 | 白 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料 | 軽油 | 床/タイヤ | フルフラットロー / Wタイヤ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイヤ溝(mm) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ボディ詳細 | ドライバン、サイドドア(助)、日本フルハーフ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車両情報コメント | 日本フルハーフ製DLK型 アルミバン ラッシング2段 サイドドア(助、スライド式) 取説有(車内) スタッドレスタイヤ バックモニター 社外ナビ 電格ミラー付 積載量は抹消時情報になります。他写真多数有り、詳細はお問い合わせ下さい。【タイヤサイズ195/75R15】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装備
| エアコン | ○ | パワステ | ○ |
|---|---|---|---|
| パワーウィンドウ | ○ | エアバッグ | ○ |
| ABS | ○ | ステレオ | - |
| アルミホイール | - | エアサスシート | - |
整備状況等
| 修復歴 | 無 | 保証 | 無 |
|---|---|---|---|
| 記録簿 | 無 | 定期点検整備 | 無 |
| リサイクル | 預託済 預託金相当額が別途必要です。 | ||
| ステータス | |||
| 備考表記 |
※1 支払総額には、保険料、税金(いずれも未経過相当含む)、リサイクル預託金相当額、登録等に伴う費用等、全ての費用が含まれています。 ※2 その他車両情報についてはお問合せからお問合せください。 ※3 詳細情報は現状での状態であり、登録の際には変更になる場合があります。 ※4 納車時に整備を希望される場合、別途、整備費用がかかります。 ※5 検索頂きました車輌は、販売済み、及び商談中の場合がありますのでご了承ください。 |
||
| 地域 | 関東 |
|---|













