いすゞ エルフ ダンプ(2~3tクラス)
管理番号:80400417570
| 支払総額(税込) | 523.5万円 | |||||
|
||||||
各サムネールをクリックすると上に写真が表示されます。
写真の数が多い場合は矢印で移動できます。
メイン写真をクリックするとポップアップウィンドウにて拡大写真が表示されます。
車両詳細
| 管理番号 | 80400417570 | 在庫エリア | 関東 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | 2RG-NKR88AD | エンジン排気量 | 2,990 cc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車台番号 | NKR88-7022536 | 馬力 | 150 PS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グレード | 新明和製3t4ナンバーダンプ | 最大積載量 | 3,000 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ボディタイプ | ダンプ | 車両総重量 | 6,025 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ボディ内寸 | 荷台長 | 3,060 mm | 走行距離 | 17,000 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 荷台幅 | 1,600 mm | 駆動方式 | 4*2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 荷台高 | 380 mm | 初年度登録 | 令和 5年(2023年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミッションタイプ | 6MT | 車検有効期限 | 切れ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャブ(形状/幅) | 標準 / 標準 | 定員 | 3人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エンジン | 正常 | 塗色 | 白 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料 | 軽油 | 床/タイヤ | フルフラットロー / Wタイヤ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイヤ溝(mm) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ボディ詳細 | 強化ダンプ、3方開、新明和 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車両情報コメント | 新明和強化三方開 DR2ー0110SY 手動コボレーン 3t4ナンバー 電格ミラー 看板跡 フレーム錆 プロテクター傷・錆・凹み 積載量は抹消時情報になります。他写真多数有り、詳細はお問合せ下さい。【タイヤサイズ 205/75R16】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装備
| エアコン | ○ | パワステ | ○ |
|---|---|---|---|
| パワーウィンドウ | ○ | エアバッグ | ○ |
| ABS | ○ | ステレオ | - |
| アルミホイール | - | エアサスシート | - |
整備状況等
| 修復歴 | 無 | 保証 | 無 |
|---|---|---|---|
| 記録簿 | 無 | 定期点検整備 | 無 |
| リサイクル | 預託済 預託金相当額が別途必要です。 | ||
| ステータス | |||
| 備考表記 |
※1 支払総額には、保険料、税金(いずれも未経過相当含む)、リサイクル預託金相当額、登録等に伴う費用等、全ての費用が含まれています。 ※2 その他車両情報についてはお問合せからお問合せください。 ※3 詳細情報は現状での状態であり、登録の際には変更になる場合があります。 ※4 納車時に整備を希望される場合、別途、整備費用がかかります。 ※5 検索頂きました車輌は、販売済み、及び商談中の場合がありますのでご了承ください。 |
||
| 地域 | 関東 |
|---|













