
いすゞ エルフ ダンプ(2~3tクラス)
管理番号:80400414354
支払総額(税込) | 521.3万円 | |||||
|
各サムネールをクリックすると上に写真が表示されます。
写真の数が多い場合は矢印で移動できます。
メイン写真をクリックするとポップアップウィンドウにて拡大写真が表示されます。
車両詳細
管理番号 | 80400414354 | 在庫エリア | 近畿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | 2RG-NKR88AD | エンジン排気量 | 2,990 cc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車台番号 | NKR88-7026964 | 馬力 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グレード | - | 最大積載量 | 3,000 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボディタイプ | ダンプ | 車両総重量 | 5,985 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボディ内寸 | 荷台長 | - | 走行距離 | 17,871 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
荷台幅 | - | 駆動方式 | 4*2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
荷台高 | - | 初年度登録 | 令和 5年(2023年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミッションタイプ | 6MT | 車検有効期限 | 令和 7年06月 (2025年06月) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キャブ(形状/幅) | 標準 / 標準 | 定員 | 3人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エンジン | - | 塗色 | 白 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃料 | 軽油 | 床/タイヤ | フルフラットロー / - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイヤ溝(mm) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボディ詳細 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車両情報コメント |
装備
エアコン | ○ | パワステ | ○ |
---|---|---|---|
パワーウィンドウ | ○ | エアバッグ | ○ |
ABS | - | ステレオ | ○ |
アルミホイール | - | エアサスシート | - |
整備状況等
修復歴 | 無 | 保証 | 無 |
---|---|---|---|
記録簿 | 有 | 定期点検整備 | 無 |
リサイクル | 預託済 預託金相当額が別途必要です。 | ||
ステータス | |||
備考表記 |
※1 支払総額には、保険料、税金(いずれも未経過相当含む)、リサイクル預託金相当額、登録等に伴う費用等、全ての費用が含まれています。 ※2 その他車両情報についてはお問合せからお問合せください。 ※3 詳細情報は現状での状態であり、登録の際には変更になる場合があります。 ※4 納車時に整備を希望される場合、別途、整備費用がかかります。 ※5 検索頂きました車輌は、販売済み、及び商談中の場合がありますのでご了承ください。 |