
いすゞ フォワード クレーン付き(その他クラス)
管理番号:80400412219
支払総額(税込) | 973.5万円 | |||||
|
各サムネールをクリックすると上に写真が表示されます。
写真の数が多い場合は矢印で移動できます。
メイン写真をクリックするとポップアップウィンドウにて拡大写真が表示されます。
車両詳細
管理番号 | 80400412219 | 在庫エリア | 関東 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | 2RG-FSR90S2 | エンジン排気量 | 5,190 cc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車台番号 | FSR90-7014911 | 馬力 | 240 PS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グレード | タダノ3段 ラジコン有 | 最大積載量 | 5,200 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボディタイプ | クレーン付き | 車両総重量 | 10,900 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボディ内寸 | 荷台長 | 4,640 mm | 走行距離 | 2,000 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
荷台幅 | 2,160 mm | 駆動方式 | 4*2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
荷台高 | 500 mm | 初年度登録 | 令和 5年(2023年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミッションタイプ | 6MT | 車検有効期限 | 切れ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キャブ(形状/幅) | ベッド無し / 標準 | 定員 | 2人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エンジン | 正常 | 塗色 | 白 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃料 | 軽油 | 床/タイヤ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイヤ溝(mm) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボディ詳細 | 2.9t、3段、ラジコン、フックイン、タダノ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車両情報コメント | タダノ製TMーZX303HRSA型 2.93t 3段 フックイン ラジコン(事務局)差し違いアウトリガー トウヨウ製NO23421145 アルミブロック3方開 前立シマアルミ板張り 上物年式2023年1月 取説有(車内)アルミホイール バックモニター 電格ミラー キーレス付 ベッドレス 積載量は抹消時情報になります。他写真多数有り、詳細はお問い合わせ下さい。【タイヤサイズ245/80R17.5】 |
装備
エアコン | ○ | パワステ | ○ |
---|---|---|---|
パワーウィンドウ | ○ | エアバッグ | ○ |
ABS | ○ | ステレオ | - |
アルミホイール | ○ | エアサスシート | - |
整備状況等
修復歴 | 無 | 保証 | 無 |
---|---|---|---|
記録簿 | 無 | 定期点検整備 | 無 |
リサイクル | 預託済 預託金相当額が別途必要です。 | ||
ステータス | |||
備考表記 |
※1 支払総額には、保険料、税金(いずれも未経過相当含む)、リサイクル預託金相当額、登録等に伴う費用等、全ての費用が含まれています。 ※2 その他車両情報についてはお問合せからお問合せください。 ※3 詳細情報は現状での状態であり、登録の際には変更になる場合があります。 ※4 納車時に整備を希望される場合、別途、整備費用がかかります。 ※5 検索頂きました車輌は、販売済み、及び商談中の場合がありますのでご了承ください。 |