
いすゞ ギガ 平ボディー(10t超クラス)
管理番号:80400410956
支払総額(税込) | 870万円 | |||||
|
各サムネールをクリックすると上に写真が表示されます。
写真の数が多い場合は矢印で移動できます。
メイン写真をクリックするとポップアップウィンドウにて拡大写真が表示されます。
車両詳細
管理番号 | 80400410956 | 在庫エリア | 関東 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | QPG-CYL77B | エンジン排気量 | 9,830 cc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車台番号 | CYL77B-7001864 | 馬力 | 380 PS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グレード | アルミブロック平ボディ | 最大積載量 | 14,400 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボディタイプ | 平ボディー | 車両総重量 | 24,990 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボディ内寸 | 荷台長 | 9,630 mm | 走行距離 | 595,000 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
荷台幅 | 2,350 mm | 駆動方式 | 6*2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
荷台高 | 780 mm | 初年度登録 | 平成 28年(2016年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミッションタイプ | スムーサー | 車検有効期限 | 切れ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キャブ(形状/幅) | ベッド有り / 標準 | 定員 | 2人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エンジン | 正常 | 塗色 | 指定色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃料 | 軽油 | 床/タイヤ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイヤ溝(mm) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボディ詳細 | アルミブロック、3方開、不明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車両情報コメント | アルミブロック 三方開 メッキ多数 アルミ付 カラーバックモニター 電格ミラー ヒーター ワイパー 3ペダル クラッチガラ音 ミラーカバー擦り傷 E/Gオイルベタ フレームサビ 積載量は抹消時情報になります。他写真多数有り、詳細はお問い合わせ下さい。【タイヤサイズ 275/80R22.5】 |
装備
エアコン | ○ | パワステ | ○ |
---|---|---|---|
パワーウィンドウ | ○ | エアバッグ | ○ |
ABS | ○ | ステレオ | - |
アルミホイール | - | エアサスシート | - |
整備状況等
修復歴 | 無 | 保証 | 無 |
---|---|---|---|
記録簿 | 無 | 定期点検整備 | 無 |
リサイクル | 預託済 預託金相当額が別途必要です。 | ||
ステータス | |||
備考表記 |
※1 支払総額には、保険料、税金(いずれも未経過相当含む)、リサイクル預託金相当額、登録等に伴う費用等、全ての費用が含まれています。 ※2 その他車両情報についてはお問合せからお問合せください。 ※3 詳細情報は現状での状態であり、登録の際には変更になる場合があります。 ※4 納車時に整備を希望される場合、別途、整備費用がかかります。 ※5 検索頂きました車輌は、販売済み、及び商談中の場合がありますのでご了承ください。 |