
いすゞ ギガ その他(トラクタ(牽引車))
管理番号:80400408615
支払総額(税込) | 980万円 | |||||
|
各サムネールをクリックすると上に写真が表示されます。
写真の数が多い場合は矢印で移動できます。
メイン写真をクリックするとポップアップウィンドウにて拡大写真が表示されます。
車両詳細
管理番号 | 80400408615 | 在庫エリア | 関東 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | 2KG-EXD52CD | エンジン排気量 | 15,680 cc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車台番号 | EXD52CD-7000498 | 馬力 | 420 PS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グレード | ヨコシャ製 ハイルーフ | 最大積載量 | 38,330 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボディタイプ | その他 | 車両総重量 | 45,620 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボディ内寸 | 荷台長 | - | 走行距離 | 226,000 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
荷台幅 | - | 駆動方式 | 4*2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
荷台高 | - | 初年度登録 | 令和 1年(2019年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミッションタイプ | 7MT | 車検有効期限 | 切れ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キャブ(形状/幅) | ベッド有り / 標準 | 定員 | 2人 / 2人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エンジン | 正常 | 塗色 | 白 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃料 | 軽油 | 床/タイヤ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイヤ溝(mm) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボディ詳細 | その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車両情報コメント | ヨコシャ製 HPー1300C型 第五輪荷重11500KG エアサス ハイルーフ アルミホイール メッキパーツ付 サイドビューモニター オートクルーズ 電格ミラー ミラーヒーター キーレス ベッド付 積載量は抹消時情報になります。他写真多数有り、詳細はお問い合わせ下さい。【タイヤサイズ前295/80R22.5 後275/80R22.5】 |
装備
エアコン | ○ | パワステ | ○ |
---|---|---|---|
パワーウィンドウ | ○ | エアバッグ | ○ |
ABS | ○ | ステレオ | - |
アルミホイール | ○ | エアサスシート | - |
整備状況等
修復歴 | 無 | 保証 | 無 |
---|---|---|---|
記録簿 | 無 | 定期点検整備 | 無 |
リサイクル | 預託済 預託金相当額が別途必要です。 | ||
ステータス | |||
備考表記 |
※1 支払総額には、保険料、税金(いずれも未経過相当含む)、リサイクル預託金相当額、登録等に伴う費用等、全ての費用が含まれています。 ※2 その他車両情報についてはお問合せからお問合せください。 ※3 詳細情報は現状での状態であり、登録の際には変更になる場合があります。 ※4 納車時に整備を希望される場合、別途、整備費用がかかります。 ※5 検索頂きました車輌は、販売済み、及び商談中の場合がありますのでご了承ください。 |