いすゞ ギガ ウィング(10t超クラス)
管理番号:51010034
支払総額(税込) | 1,013万円 | |||||
|
各サムネールをクリックすると上に写真が表示されます。
写真の数が多い場合は矢印で移動できます。
メイン写真をクリックするとポップアップウィンドウにて拡大写真が表示されます。
車両詳細
管理番号 | 51010034 | 在庫エリア | 中部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | 2PG-CYJ77C | エンジン排気量 | 9,830 cc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車台番号 | CYJ77C-7003252 | 馬力 | 380 PS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グレード | - | 最大積載量 | 13,600 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボディタイプ | ウィング | 車両総重量 | 24,970 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボディ内寸 | 荷台長 | 9,670 mm | 走行距離 | 427,000 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
荷台幅 | 2,410 mm | 駆動方式 | 8*4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
荷台高 | 2,650 mm | 初年度登録 | 平成 30年(2018年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミッションタイプ | 7MT | 車検有効期限 | 抹消 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キャブ(形状/幅) | ベッド有り / ワイド | 定員 | 2人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エンジン | - | 塗色 | 白 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃料 | 軽油 | 床/タイヤ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイヤ溝(mm) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボディ詳細 | アルミウィング、トレクス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車両情報コメント | トレクス Gカーゴ ラッシングレール2段 燃料タンク2個(300+300) |
装備
エアコン | ○ | パワステ | ○ |
---|---|---|---|
パワーウィンドウ | ○ | エアバッグ | ○ |
ABS | ○ | ステレオ | - |
アルミホイール | - | エアサスシート | - |
整備状況等
修復歴 | 無 | 保証 | 無 |
---|---|---|---|
記録簿 | 無 | 定期点検整備 | 無 |
リサイクル | 預託済 預託金相当額が別途必要です。 | ||
ステータス | |||
備考表記 |
※1 支払総額には、保険料、税金(いずれも未経過相当含む)、リサイクル預託金相当額、登録等に伴う費用等、全ての費用が含まれています。 ※2 その他車両情報についてはお問合せからお問合せください。 ※3 詳細情報は現状での状態であり、登録の際には変更になる場合があります。 ※4 納車時に整備を希望される場合、別途、整備費用がかかります。 ※5 検索頂きました車輌は、販売済み、及び商談中の場合がありますのでご了承ください。 |
地域 | 中部 |
---|