いすゞ エルフ 平ボディー(2~3tクラス)
管理番号:225T360802
支払総額(税込) | 441万円 | |||||
|
各サムネールをクリックすると上に写真が表示されます。
写真の数が多い場合は矢印で移動できます。
メイン写真をクリックするとポップアップウィンドウにて拡大写真が表示されます。
車両詳細
管理番号 | 225T360802 | 在庫エリア | 東北 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | TRG-NJR85A | エンジン排気量 | 2,990 cc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車台番号 | NJR85-7071865 | 馬力 | 150 PS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グレード | - | 最大積載量 | 2,000 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボディタイプ | 平ボディー | 車両総重量 | 4,690 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボディ内寸 | 荷台長 | 2,080 mm | 走行距離 | 22,522 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
荷台幅 | 1,610 mm | 駆動方式 | 4*2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
荷台高 | 380 mm | 初年度登録 | 令和 1年(2019年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミッションタイプ | 5MT | 車検有効期限 | 切れ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キャブ(形状/幅) | ダブルキャブ / 標準 | 定員 | 6人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エンジン | 正常 | 塗色 | 白 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃料 | 軽油 | 床/タイヤ | フルフラットロー / Wタイヤ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイヤ溝(mm) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボディ詳細 | その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車両情報コメント | Wキャブ 三方開 ETC2.0 タイヤサイズ 195/75R15 |
装備
エアコン | ○ | パワステ | ○ |
---|---|---|---|
パワーウィンドウ | ○ | エアバッグ | ○ |
ABS | ○ | ステレオ | - |
アルミホイール | - | エアサスシート | - |
整備状況等
修復歴 | 無 | 保証 | 無 |
---|---|---|---|
記録簿 | 無 | 定期点検整備 | 無 |
リサイクル | 預託済 預託金相当額が別途必要です。 | ||
ステータス | |||
備考表記 |
※1 支払総額には、保険料、税金(いずれも未経過相当含む)、リサイクル預託金相当額、登録等に伴う費用等、全ての費用が含まれています。 ※2 その他車両情報についてはお問合せからお問合せください。 ※3 詳細情報は現状での状態であり、登録の際には変更になる場合があります。 ※4 納車時に整備を希望される場合、別途、整備費用がかかります。 ※5 検索頂きました車輌は、販売済み、及び商談中の場合がありますのでご了承ください。 |
地域 | 東北 |
---|