いすゞ エルフ バン(2~3tクラス)
管理番号:225T360420
支払総額(税込) | 309万円 | |||||
|
各サムネールをクリックすると上に写真が表示されます。
写真の数が多い場合は矢印で移動できます。
メイン写真をクリックするとポップアップウィンドウにて拡大写真が表示されます。
車両詳細
管理番号 | 225T360420 | 在庫エリア | 東北 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | TRG-NLS85AN | エンジン排気量 | 2,990 cc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車台番号 | NLS85-7001224 | 馬力 | 150 PS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グレード | - | 最大積載量 | 1,650 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボディタイプ | バン | 車両総重量 | 4,985 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボディ内寸 | 荷台長 | 4,300 mm | 走行距離 | 126,862 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
荷台幅 | 1,770 mm | 駆動方式 | 4*4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
荷台高 | 2,040 mm | 初年度登録 | 平成 28年(2016年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミッションタイプ | 5MT | 車検有効期限 | 切れ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キャブ(形状/幅) | ハイキャブ / 標準 | 定員 | 3人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エンジン | 正常 | 塗色 | 白 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃料 | 軽油 | 床/タイヤ | フルフラットロー / Wタイヤ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイヤ溝(mm) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボディ詳細 | ドライバン、サイドドア(助)、その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車両情報コメント |
装備
エアコン | ○ | パワステ | ○ |
---|---|---|---|
パワーウィンドウ | ○ | エアバッグ | ○ |
ABS | ○ | ステレオ | ○ |
アルミホイール | - | エアサスシート | - |
整備状況等
修復歴 | 無 | 保証 | 有 |
---|---|---|---|
記録簿 | 無 | 定期点検整備 | 無 |
リサイクル | 預託済 預託金相当額が別途必要です。 | ||
ステータス | |||
備考表記 |
※1 支払総額には、保険料、税金(いずれも未経過相当含む)、リサイクル預託金相当額、登録等に伴う費用等、全ての費用が含まれています。 ※2 その他車両情報についてはお問合せからお問合せください。 ※3 詳細情報は現状での状態であり、登録の際には変更になる場合があります。 ※4 納車時に整備を希望される場合、別途、整備費用がかかります。 ※5 検索頂きました車輌は、販売済み、及び商談中の場合がありますのでご了承ください。 |
地域 | 東北 |
---|