
いすゞ エルフ バン(2~3tクラス)
車両詳細
管理番号 | 80400386065 | 在庫エリア | 近畿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | TKG-NLR85AN | エンジン排気量 | 2,990 cc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車台番号 | NLR85-7012931 | 馬力 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グレード | - | 最大積載量 | 2,000 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボディタイプ | バン | 車両総重量 | 4,625 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボディ内寸 | 荷台長 | - | 走行距離 | 106,000 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
荷台幅 | - | 駆動方式 | 4*2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
荷台高 | - | 初年度登録 | 平成 25年(2013年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミッションタイプ | 5MT | 車検有効期限 | 切れ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キャブ(形状/幅) | ハイキャブ / 標準 | 定員 | 3人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エンジン | - | 塗色 | 白 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃料 | 軽油 | 床/タイヤ | フルフラットロー / - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイヤ溝(mm) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボディ詳細 | 保冷バン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車両情報コメント |
装備
エアコン | ○ | パワステ | ○ |
---|---|---|---|
パワーウィンドウ | ○ | エアバッグ | ○ |
ABS | - | ステレオ | ○ |
アルミホイール | - | エアサスシート | - |
整備状況等
修復歴 | 無 | 保証 | 無 |
---|---|---|---|
記録簿 | 無 | ||
リサイクル | 預託済 預託金相当額が別途必要です。 | ||
ステータス | |||
備考表記 |
※1 価格には保険料、税金(車輌本体の消費税除く)、リサイクル料金・リサイクル預託金相当額、登録、納車、陸送等に伴う費用等は含まれておりません。 ※2 その他の車両情報についてはお問い合わせからお問い合わせください。 ※3 詳細情報は現状での状態であり、登録の際には変更になる場合があります。 ※4 納車時に整備を希望される場合、別途、整備費用がかかります。 ※5 検索頂きました車輌は、販売済み、及び商談中の場合がありますのでご了承ください。 |