
いすゞ エルフ 平ボディー(1~1.5tクラス)
車両詳細
管理番号 | 80400330187 | 在庫エリア | 関東 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | SKG-NHR85A | エンジン排気量 | 2,990 cc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車台番号 | NHR85-7009700 | 馬力 | 150 PS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グレード | メーカー完成車 平ボディー | 最大積載量 | 1,500 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボディタイプ | 平ボディー | 車両総重量 | 3,715 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボディ内寸 | 荷台長 | 3,140 mm | 走行距離 | 102,000 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
荷台幅 | 1,630 mm | 駆動方式 | 4*2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
荷台高 | 400 mm | 初年度登録 | 平成 23年(2011年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミッションタイプ | 5MT | 車検有効期限 | 切れ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キャブ(形状/幅) | 標準 / 標準 | 定員 | 3人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エンジン | 正常 | 塗色 | 白 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃料 | 軽油 | 床/タイヤ | フルフラットロー / Wタイヤ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイヤ溝(mm) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボディ詳細 | 3方開、その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車両情報コメント | メーカー完成車 木製3方開 床鉄板 アオリロープ穴3対 キーレス 積載量は抹消時情報になります。他写真多数有り、詳細はお問い合わせ下さい。計量重量は参考数値です。[タイヤサイズ前後185/75R15] |
装備
エアコン | ○ | パワステ | ○ |
---|---|---|---|
パワーウィンドウ | ○ | エアバッグ | ○ |
ABS | ○ | ステレオ | - |
アルミホイール | - | エアサスシート | - |
整備状況等
修復歴 | 無 | 保証 | 無 |
---|---|---|---|
記録簿 | 無 | ||
リサイクル | 預託済 預託金相当額が別途必要です。 | ||
ステータス | |||
備考表記 |
※1 価格には保険料、税金(車輌本体の消費税除く)、リサイクル料金・リサイクル預託金相当額、登録、納車、陸送等に伴う費用等は含まれておりません。 ※2 その他の車両情報についてはお問い合わせからお問い合わせください。 ※3 詳細情報は現状での状態であり、登録の際には変更になる場合があります。 ※4 納車時に整備を希望される場合、別途、整備費用がかかります。 ※5 検索頂きました車輌は、販売済み、及び商談中の場合がありますのでご了承ください。 |
地域 | 関東 |
---|