
いすゞ エルフ 車輛運搬車(2~3tクラス)
車両詳細
管理番号 | 225T350406 | 在庫エリア | 東北 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | 2RG-NPR88AN | エンジン排気量 | 2,990 cc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車台番号 | NPR88-7008508 | 馬力 | 150 PS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グレード | ユニック製 ラジコン付 | 最大積載量 | 2,950 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボディタイプ | 車輛運搬車 | 車両総重量 | 7,325 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボディ内寸 | 荷台長 | 5,720 mm | 走行距離 | 50,919 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
荷台幅 | 2,050 mm | 駆動方式 | 4*2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
荷台高 | 100 mm | 初年度登録 | 令和 2年(2020年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミッションタイプ | 6MT | 車検有効期限 | 切れ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キャブ(形状/幅) | 標準 / ワイド | 定員 | 3人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エンジン | 正常 | 塗色 | 白 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃料 | 軽油 | 床/タイヤ | フルフラットロー / Wタイヤ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイヤ溝(mm) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボディ詳細 | セーフティローダー、ユニック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車両情報コメント | ユニック製 UC-35NERS型 ウインチ 歩み板手動 ラジコン付(事務所預り)フロントガラス割れ有 電格ミラー キーレス付 積載量は抹消時情報になります。他写真多数有り、詳細はお問い合わせ下さい。 タイヤサイズ【215/70R17.5】 |
装備
エアコン | ○ | パワステ | ○ |
---|---|---|---|
パワーウィンドウ | ○ | エアバッグ | ○ |
ABS | ○ | ステレオ | - |
アルミホイール | - | エアサスシート | - |
整備状況等
修復歴 | 無 | 保証 | 有 |
---|---|---|---|
記録簿 | 無 | ||
リサイクル | 預託済 預託金相当額が別途必要です。 | ||
ステータス | |||
備考表記 |
※1 価格には保険料、税金(車輌本体の消費税除く)、リサイクル料金・リサイクル預託金相当額、登録、納車、陸送等に伴う費用等は含まれておりません。 ※2 その他の車両情報についてはお問い合わせからお問い合わせください。 ※3 詳細情報は現状での状態であり、登録の際には変更になる場合があります。 ※4 納車時に整備を希望される場合、別途、整備費用がかかります。 ※5 検索頂きました車輌は、販売済み、及び商談中の場合がありますのでご了承ください。 |