
いすゞ フォワード ウィング(その他クラス)
車両詳細
管理番号 | 80400299631 | 在庫エリア | 関東 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | PKG-FSR90T2 | エンジン排気量 | 5,190 cc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車台番号 | FSR90-7000012 | 馬力 | 210 PS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グレード | 日本フルハーフ製アルミウィング | 最大積載量 | 5,400 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボディタイプ | ウィング | 車両総重量 | 10,950 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボディ内寸 | 荷台長 | 6,270 mm | 走行距離 | 550,000 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
荷台幅 | 2,240 mm | 駆動方式 | 4*2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
荷台高 | 2,320 mm | 初年度登録 | 平成 20年(2008年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミッションタイプ | スムーサー | 車検有効期限 | 切れ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キャブ(形状/幅) | ベッド有り / 標準 | 定員 | 2人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エンジン | 正常 | 塗色 | 白 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃料 | 軽油 | 床/タイヤ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイヤ溝(mm) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボディ詳細 | アルミウィング、日本フルハーフ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車両情報コメント | 日本フルハーフ製 DMS型 アルミウィング ラッシング2段 引出フック5対 センタービーム 床鉄板張 3連テール HIDライト エアサス E/Gブレ有り 取説 保証書 記録簿H21~H29有り(車内)電格ミラー ETC バッグモニター オートクルーズ ベッド付 積載量は抹消時情報になります。他写真多数有り 詳細はお問い合わせ下さい。計量重量は参考数値です。【タイヤサイズ245/80R17.5】 |
装備
エアコン | ○ | パワステ | ○ |
---|---|---|---|
パワーウィンドウ | ○ | エアバッグ | ○ |
ABS | ○ | ステレオ | - |
アルミホイール | - | エアサスシート | - |
整備状況等
修復歴 | 無 | 保証 | 無 |
---|---|---|---|
記録簿 | 有 | ||
リサイクル | 預託済 預託金相当額が別途必要です。 | ||
ステータス | |||
備考表記 |
※1 価格には保険料、税金(車輌本体の消費税除く)、リサイクル料金・リサイクル預託金相当額、登録、納車、陸送等に伴う費用等は含まれておりません。 ※2 その他の車両情報についてはお問い合わせからお問い合わせください。 ※3 詳細情報は現状での状態であり、登録の際には変更になる場合があります。 ※4 納車時に整備を希望される場合、別途、整備費用がかかります。 ※5 検索頂きました車輌は、販売済み、及び商談中の場合がありますのでご了承ください。 |